dzień 1 - Powrót na 'stare śmieci'
03 Listopad
..no i czas na trening, dzisiaj robiłem:
I. Plecy + Biceps
1. Podciąganie nachwytem szeroki chwyt | 3 serie | 10, 7, 7 powtórzenia | M.W.C + 10kg, +12.5kg, +12.5kg
2. Wiosłowanie sztangą nachwytem | 4 serie | 12, 10, 8, 6 powtórzeń | 40kg, 50kg, 60kg, 60kg
3. Ściąganie drążka wyciągu górnego | 3 serie | 15, 12, 10 powtórzeń | 12kg, 17kg, 22kg,
4. Wiosłowanie hantlą w oparciu o ławeczkę prosta | 2 serie | 15, 12 powtórzeń | 10kg, 10kg
5. Szrugsy talerzami + szrugsy talerzami z lekkiego opadu | 2 + 2 serie | 12, 12 + 12, 12 powtórzeń | 15kg, 15kg + 15kg, 15kg
6. Martwy ciąg | 5 serii | 5, 5, 5, 5, 3 powtórzeń | 45kg, 50kg, 60kg, 65kg, 70kg
7. Uginanie młotkowe hantli do środka | 3 serie | xMax powtórzeń | 5kg hantla
8. Uginanie ramion z gryfem łamanym + zwijanie linki(na przedramie)| 3 + 3 serie | 12, 10, 8 powtórzeń | 18kg, 18kg, 18kg
No to po treningu czuję MEGA Doomsy . Trening pierwsza klasa. Dodałem zwijanie linki na przedramiona, aby je skatować, fajnie ćwiczenie pompowało przedramie. Cóż wróciłem po 2 miesiącach, dopiero mój 2 tydzień był na siłowni, a już progress w Martwym .
Prowadzę diete w dzienniku posiłków w telefonie, niestety nie dziele tam na posiłki, tylko wpisuje do 1 - Staram się aby w każdym posiłku chociaż było pełnowartościowe białko . Będę tylko wypisywał co przez cały dzień zjadłem + Makrosy.
Cały dzień | Białko: 139 g | Węglowodany: 424 g | Tłuszcz: 88 g | Kalorie: 3052 kcal
Tak więc wpisy będę dodawał codziennie, jutro wpada Klata, Triceps
Użytkownik Paweł Kasprzak edytował ten post Ponad rok temu