Skocz do zawartości


Zdjęcie

Wartości Odżywcze wybranych produktów


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1 odpowiedź w tym temacie

Curtis000
  • Użytkownik
  • PipPipPip
  • 248 postów
  • Pomógł: 2
1
Neutralna
  • Lokalizacja:Polska
  • Zainteresowania:Only Trance Music

Napisano Ponad rok temu

Wartości Odżywcze wybranych produktów

Na 100g:                 Białko    Tłuszcze    Weglowodany   



Płatki kukurydziane       6,9        2,5         83,6	

Mleko spożywcze 1,5%      3,4        1,5          5

Jajo                     12,5        9,7          0,6

Chleb żytni razowy        5,6        1,7         51,5

Bułki wrocławskie         7,2        4,4         57,4  

Bułki pszenne zwykłe      7,3        1,5         58,5  

Ryż biały                 6,7        0,7         78,9 

Ziemniaki                 1,9        0,1         20,5

Tuńczyk w oleju          27,1        9            0,0 

Kotlet mielony           14,9       17,8         10,9 

Kotlet schabowy          19         24,1         15,9   

Pierś bez skóry          21,5        1,3          0,0   

Ser twarogowy chudy      19,8        0,5          3,5 

Ser twarogowy półtłusty  18,7        4,7          3,7 

Szynka wiejska           17,1       20,3          0,9 

Szynka z piersi kurcz    21,2        1,2          0,2 

Polędwica z indyka       15,8        4,6          0,1 

Wołowina, polędwica      20,1        3,5          0,0 

Margaryna zwykła          0,3       80            0,4 

Jabłko                    0,4        0,4         12,1 

Banan                     1          0,3         23,5 

Ogórek                    0,7        0,1          2,9 

Ogórek kwaszony           1          0,1          1,9 

Pomidor                   0,9        0,2          3,6 

Sałata                    1,4        0,2          2,9 

Herbata bez cukru         0,1        0,0          0,0 

Kawa bez cukru            0,2        0,0          0,3 

Czekolada mleczna         9,8       32,8         54,7 

Jogurt bananowy 1,5 %     3,7        1,5         10,4 

Jogurt naturalny 2 %      4,3        2            6,2 

Makaron dwujajeczny      11,5        2,6         77,4 

Makaron na mleku          2,9        2,3          8,5 

Napój mleczny kakaowy     3,3        2,1         12,1 

Pasztet z kurczaka piecz 14,4       14,3          7,5 

Pasztet z mięsa miesza   15         31,1          6,6 

Pierogi ruskie            5,6        5           25,7 

Zupa jarzynowa            1,7        1,8          6,2

Zupa kalafiorowa          1,6        0,5          4,9 

Zupa pomidorowa z makar   1,5        1,8          3,3 

Zupa pomidorowa z ryżem   1,5        1,8          3,9 


  • 0

dawjek
  • Użytkownik
  • PipPipPip
  • 170 postów
  • Pomógł: 0
0
Neutralna
  • Lokalizacja:Puck

Napisano Ponad rok temu

Re: Wartości Odżywcze wybranych produktów
nie lepiej sciagnac program body builder czy cos w tym stylu? gdzies tutaj byl w podwieszony. Tam masz o wiele wiecej produktow...
  • 0
Robie to co chce , moje zycie.



Podobne tematy Zwiń

  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Ikona FaceBook

10 następnych tematów

Plany treningowe i dietetyczne
 

Forum: 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : 2022 : 2023 : 2024