 
Piramida suplementacji kulturystycznej
Napisano Ponad rok temu
Pomysł na stworzenie piramidy suplementów diety nie jest nowy, ale ograniczenie jej do suplementów kulturystycznych jest jak najbardziej nowością ? o ile mi wiadomo. Tak naprawdę, Council for Responsible Nutrition stworzył taką piramidę. U jej podnóża leżą witaminy, minerały i kwas foliowy. Na pierwszym poziomie mamy wapń, na kolejnym antyoksydanty, jak witamina E i C, a na samej górze produkty specjalne i wyciągi roślinne. Mimo że jest ona całkiem przydatna dla zwykłej osoby zainteresowanej ogólno pojętym zdrowiem, to zagorzały kulturysta nie znajdzie w niej żadnych istotnych informacji.
źródło: musculardevelopment.pl
Nie udzielam pomocy na PW / PM / Priv. Wszelkie pytania proszę pisać na forum, w temacie otrzymasz więcej opinii.
Podobne tematy  
				  
 
	
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porady dot. suplementacji | Odżywki i Suplementy | 
 |   
 | ||
| Zestaw Suplementacji | Odżywki i Suplementy | 
 |   
 | ||
| Zasady suplementacji - musisz je znać! | Suplementy | 
 |   
 | ||
| pomoc w dobraniu suplementacji | Odżywki i Suplementy | 
 |   
 | ||
| Pytanie odnośnie suplementacji | Trening dla średniozaawansowanych | 
 |   
 | 
Użytkownicy przeglądający ten temat: 2
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych
 FaceBook
 FaceBook
	10 następnych tematów
- 
			 Co nauka mówi o HMB? Co nauka mówi o HMB?EXPERTO - Ponad rok temu 
- 
			 Powrót do podstaw - najskuteczniejsze suplementy Powrót do podstaw - najskuteczniejsze suplementyEXPERTO - Ponad rok temu 
- 
			 BCAA - Leucyna, a redukowanie apetytu BCAA - Leucyna, a redukowanie apetytuEXPERTO - Ponad rok temu 
- 
			 Tlenek azotu, czyli wszystko o tym, jak dostarczyć więcej tlenu i składników Tlenek azotu, czyli wszystko o tym, jak dostarczyć więcej tlenu i składnikówEXPERTO - Ponad rok temu 
- 
			 Strategia ładowania kreatyną Strategia ładowania kreatynąEXPERTO - Ponad rok temu 
- 
			 Najnowsze badania naukowe na temat białka serwatkowego: utrata wagi, białka wiążące miostatynę i rec Najnowsze badania naukowe na temat białka serwatkowego: utrata wagi, białka wiążące miostatynę i recEXPERTO - Ponad rok temu 
- 
			 AMINOKWASY AMINOKWASYEXPERTO - Ponad rok temu 
- 
			 N1-T dwukrotne zwiększenie poziomu testosteronu! N1-T dwukrotne zwiększenie poziomu testosteronu!EXPERTO - Ponad rok temu 
- 
			 Aerobiczna 6 Weidera - A6W Aerobiczna 6 Weidera - A6W- Ponad rok temu 
- 
			 ABS II ABS II- Ponad rok temu 
 




 Ponad rok temu
 Ponad rok temu
								