Napisano Ponad rok temu
					
					
				
				
				Re: XII Liga BJJ - Warszawa, 16 pażdziernika
				
					Listy startowe: - zgłosiło się ponad 280 zawodników
juniorzy
58,5 kg kg		
1	Oskar Krol	S.K.T. United Gym
2	Dawid Kareta	octagon team
3	Lukasz Pawlik	S.K.T. United Gym
4	Beniamin Skraskowski	Linke Gold Team
64 kg kg		
1	Slawek Bulka	octagon team
2	Michal Komorski	Copacabana
3	Daniel Konicki	Copacabana
4	Wojciech Ludjan	SQRA GOLD TEAM
5	Piotr Sadkowski	Linke Gold Team
6	Krzysztof Bara	Łamator Racibórz
7	WOJCIECH SUROWANIEC	KAITO
69 kg kg		
1	Mateusz Jagocki	Copacabana
2	mateusz kolba	berserkers team olsztyn
3	Damian Piatkowski	S.K.T. United Gym
4	Mateusz Pietrzak	Berserkers Team
5	Piotr Zaremba	Alliance
6	Mateusz Zwierzchowski	S.K.T. United Gym
7	Hończak Bartosz 	Łamator Racibórz
74 kg kg		
1	Filip Kierzkowski	S.K.T. United Gym
2	Mateusz Pluta	Gracie Barra Poland Team Draculino
3	Artur Wiech	Drysdale JJ
4	Niestrój Łukasz	Łamator Racibórz
5	Adrian Wrobel	S.K.T. United Gym
6	Gerard Labinski	Copacabana
7	Oleksiak Dawid	Bastion Gracie Barra Team Draculino
79,3 kg kg		
1	Tomasz Cimoch	Alliance
2	Pawel Czekaj	Copacabana
3	Przemek Dabrowski	Gracie Barra Poland Team Draculino
4	dawid kawaller	berserkers team olsztyn
5	Maciej Maczynski	Okninski team
6	Jakub Mazur	Copacabana
7	Wojciech Plachciak	Sparta
8	Mikolaj Stasinski	Copacabana
9	Adrian Til	Sparta
10	Milosz Trzaska	Rio Grappling Club Jelenia Gora
11	Wojciech Tutaj	Copacabana
12	Adran Til	Sparta
13	Wojciech Płachciak	Sparta
89,5 kg kg		
1	Michal Linart	Bastion Gracie Barra Team Draculino
2	Marcin Malczynski	SQRA GOLD TEAM
3	Mateusz Zackiewicz	Rio Grappling Club Jelenia Gora
4	Artur Baginski	S.K.T. United Gym
5	pawel makarewicz	berserkers team olsztyn
6	artur nadarzyn	berserkers team olsztyn
7	Jakub Radzimski	Rio Grappling Club Jelenia Gora
+ 89,5 kg kg		
1	Patryk Binkowski	S.K.T. United Gym
2	Pawel Malocha	Drysdale JJ
3	Ronald Zietara	Berserkers Team
4	Michal Zydowicz	Berserkers Team
seniorki - białe open
1	Paulina Majchrzak	Berserkers Team
2	Alina Mackiewicz	Copacabana
3	Ewelina Arendarska	octagon team
4	Malgorzata Los	Alliance
5	Daria Matera	Rio Grappling Club Dabrowa Gornicza
6	Jagoda Podkowska	Copacabana
seniorki kolorowe open			
1	Joanna Pieczewska	Zlomiarz Team
2	Agata Snoch		Drysdale JJ
3	Sandra Pniak		octagon team
4	Barbara Sobieraj		Fracek Gold Team
5	Anna Wilanowska		Copacabana
6	Joanna Ogrodnik	Łamator Racibórz
7	Magdalena Witkowska	 	Berserkers Team
seniorzy białe
64 kg kg		
1	Dawid cichocki	Sparta
2	Kamil Dziadek	Drysdale JJ
3	Marcin Ciszek	Vencedores
4	Adam Kasperski	Berserkers Team
5	mateusz kujacz	ROCHA TEAM POLSKA
6	Dawid Kurkowski	octagon team
7	Marcin Leiman	Gracie Barra Poland Team Draculino
8	Agata Parzyszek	Bielskie Centrum Sztuk Walki Team Draculino
9	tomek pogocki	berserkers team olsztyn
10	Koszeluk Michał	Grappling Kraków
11	Barej Konrad	Grappling Kraków
70 kg kg		
1	Tomasz Barbachowski	Copacabana
2	Lukasz Borowski	SQRA GOLD TEAM
3	Kamil Goluch	Copacabana
4	Sebastian Kolodziejczyk	Copacabana
5	Wojciech Kruk	Copacabana
6	Pawel Kwak	Bielskie Centrum Sztuk Walki Team Draculino
7	Wojciech Makarski	Alliance Team
8	Maciej Pszczolka	octagon team
9	Damian Rodak	Rio Grappling Club Dabrowa Gornicza
10	Michal Sitarski	Copacabana
11	Blazej Smigielski	Drysdale JJ
12	Michal Such	Kodokan
13	Tomek Wawrzyczek	octagon team
76 kg kg		
1	Grzegorz Bialas	Alliance Team
2	Marcin Brach	Bielskie Centrum Sztuk Walki Team Draculino
3	Marcin Czarnecki	Rio Grappling Club Dabrowa Gornicza
4	pawel debski	berserkers team
5	Sebastian Duda	SQRA GOLD TEAM
6	Sebastian Jarzebski	Drysdale JJ
7	Pawel Kosinski	Alliance
8	Pawel Kutylowski	Alliance
9	Artur Misiak	Berserkers Team
10	Jakub Molasy	Alliance Team
11	Piotr Osinski	Alliance Team
12	Sebastian Ostapski	S.K.T. United Gym
13	Tomasz Pieroszczuk	Copacabana
14	lukasz prost	ROCHA TEAM POLSKA
15	Lukasz Plawecki	HALNY Nowy Sacz
16	Tomasz Romanowski	Drysdale JJ
17	Artur Rosadzinski	Drysdale JJ
18	Marcin Snarski	Alliance Team
19	Daniel Solinski	Rio Grappling Club Jelenia Gora
20	tomasz szkaluba	top team kolobrzeg
21	Sedzimir szulik	octagon team
22	Mikolaj Tabor	Copacabana
23	Lukasz Truskolawski	Alliance
24	Bartlomiej Urban	Gracie Barra Poland Team Draculino
25	Kamil Wilk	Drysdale JJ
26	Dybiec Tomasz	Grappling Kraków
27	Jacek Ziolek	Gracie Barra Poland Team Draculino
82,3 kg kg		
1	eugeniusz baranski	top team kolobrzeg
2	WALDEMAR BORYCKI	Copacabana Konin
3	Borys Buza	Alliance Team
4	Kamil Dasiak	octagon team
5	marcin dering	ROCHA TEAM POLSKA
6	Mateusz Ditrych	Drysdale JJ
7	Robert Henek	octagon team
8	lukasz kawaller	berserkers team olsztyn
9	mateusz kojtych	berserkers team olsztyn
10	Marcin Luter	S.K.T. United Gym
11	Pawel Matuszak	Berserkers Team
12	Wojciech Malysiak	Gracie Barra Poland Team Draculino
13	Bartlomiej Ratajczak	Gracie Barra Poland Team Draculino
14	Rafal Sepkowski	Palestra
15	pawel sztudller	berserkers team olsztyn
16	Sywak Wojciech	Łamator Racibórz
17	Rafal Wesolowski	S.K.T. United Gym
18	Dominik Zyla	Grappling Kraków
19	Poźniak Marcin	Grappling Kraków
88,3 kg kg		
1	Pawel Banach	Copacabana
2	Mateusz Bubin	Rio Grappling Club Jelenia Gora
3	Michal Gajewski	Alliance Team
4	kamil kielek	ROCHA TEAM POLSKA
5	Dominik Krystera	Shooters
6	Jakub Leiman	Gracie Barra Poland Team Draculino
7	Maciej Lucinski	Rio Grappling
8	Przemyslaw Michalak	Shooters
9	Dominik Olszewski	Fizol Team Blekitni Tarnow
10	Przemyslaw Parzyszek	Bielskie Centrum Sztuk Walki Team Draculino
11	Marcin Polakowski	Copacabana
12	Adam Wieczorkowski	Shooters
13	damian wojciechowski	ROCHA TEAM POLSKA
14	Tomasz Wojciechowski	Palestra
15	Misior Mateusz	Grappling Kraków
94,3 kg kg		
1	Wojciech Cyrulik	Alliance
2	Adam Granic	Alliance Team
3	Piotr Witek	Alliance Team
4	Andrzej Jaromin	Bielskie Centrum Sztuk Walki Team Draculino
5	grzegorz kaszuba	berserkers team olsztyn
6	Marcin Mieten	Palestra
7	Jarek Ogielo	octagon team
8	Rafal Zaborski	Copacabana
9	Marcin Lukasiewicz	Bielskie Centrum Sztuk Walki Team Draculino
10	Włoczewski Jan	Aliance Team
11	Jacek Czyz	Alliance Team
plus 94,3 kg kg		
1	Robert Jakubczak	K.S. Boks Poznan
2	Rafal Jaromin	Bielskie Centrum Sztuk Walki Team Draculino
3	Mateusz Ostrowski	Berserkers Team
4	MARCIN ROSSA	Copacabana Konin
5	Panasiuk Krystian	Grappling Kraków
6	Piotr Chmielarz	Gracie Barra Poland Team Draculino
7	Jakub Pentek	Drysdale JJ
8	szymon raduchowski	berserkers team olsztyn
9	Tomasz Zackiewicz	Rio Grappling Club Jelenia Gora
seniorzy niebieskie
64 kg kg		
1	Dawid Cichocki	Sparta
2	PRZEMYSLAW KONOPINSKI	Copacabana Konin
3	Maciej Kuzik	Drysdale JJ
4	marcin Lasota	Gracie Barra Lodz
5	Robert Piotrowski	S.K.T. United Gym
6	Karol Salamon	octagon team
70 kg kg		
1	Pawel Juras	Copacabana
2	Janusz Andrejczuk	Alliance
3	michal babirecki	berserkers team
4	Piotr Barbachowski	Copacabana
5	Marcin Kabat	K.S. Boks Poznan
6	Bartek Kopera	S.K.T. United Gym
7	Marcin Kozbial	Shooters
8	Wiktor Siekierka	Rio Grappling
9	Jerzy Toeplitz	Alliance Team
10	ADAM UGORSKI	Copacabana Konin
76 kg kg		
1	Adrian Baranski	Copacabana
2	Marek Bieronski	Copacabana
3	Pawel Blachowicz	S.K.T. United Gym
4	Maciej Janiszewski	Copacabana
5	Michal Kauzynski	Berserkers Team
6	Marcin Klimczak	Grappling Krakow
7	Pawel Kowalczyk	Copacabana
8	Marek Kuriata	SQRA GOLD TEAM
9	Rafal Meller	Gracie Barra Poland Team Draculino
10	Jacek Piekarski	Gracie Barra Poland Team Draculino
11	Robert Pysno	S.K.T. United Gym
12	Pawel Reszka	Copacabana
13	Cezary Stefanczuk	Copacabana
14	Jacek Stolarski	Alliance
15	Krzysztof Suchorabski	Copacabana
16	Kuba Wiktor	Zlomiarz Team
17	Marcin Wisniewski	Alliance
18	Michal Wocial	Copacabana
19	Milosz Lukowicz	Rio Grappling
20	Lukasz Lyczkowski	Copacabana
82,3 kg kg		
1	Tomasz Bartkowiak	Drysdale JJ
2	Maciej Bazyl	Copacabana
3	Jakub Dyczka	Berserkers Team
4	Rafal Gwozdzinski	Zlomiarz Team
5	Maciej Glowacki	Drysdale JJ
6	Sebastian Kalina	Alliance Team
7	Marcin Mysiakowski	Copacabana
8	Jaroslaw Niewdach	S.K.T. United Gym
9	Konrad Stalega	Copacabana
10	Filip Strupczewski	Copacabana
11	Dawid Szpak	Bastion Gracie Barra Team Draculino
12	Pawel Wolowiec	Copacabana
13	Jakub Lotysz	Copacabana
88,3 kg kg		
1	Bartosz Balut	Fizol Team Blekitni Tarnow
2	Lukasz Dzbik	Rio Grappling
3	Krzysztof Gawlinski	S.K.T. United Gym
4	Mariusz Grzempa	Copacabana
5	Kamil Jurczuk	Alliance
6	Rafal Lisiecki	Gracie Barra Poland Team Draculino
7	Lukasz Michalec	Drysdale JJ
8	Krzysztof Pyclik	Copacabana
9	mateusz rojek	ROCHA TEAM POLSKA
10	Jakub Smolinski	Kodokan
11	Marek Surdyk	Drysdale JJ
12	Marcin Wilk	octagon team
13	Pawel Zasada	octagon team
94,3 kg kg		
1	Adam Jurek	S.K.T. United Gym
2	Mateusz Lebiedowicz	Zlomiarz Team
3	Marcin Naruszczka	Okninski team
4	Tomasz Paczesny	Gracie Barra Lodz
5	Arek Peszynski	Gracie Barra Poland Team Draculino
6	Krzysztof Skarbinski	Alliance
7	Piotr Targonski	Alliance
100,5 kg kg		
1	Pawel Gasinski	Copacabana
2	bartek komar	berserkers team olsztyn
3	Filip Kopij	Rio Grappling
4	artur krerowicz	top team kolobrzeg
5	PAWEL KUNYSZ	KAITO
6	piotr ossowski	ROCHA TEAM POLSKA
7	Piotr Wachowski	Copacabana
+ 100,5 kg kg		
1	Konrad Bronicki	Okninski team
2	kamil kawecki	berserkers team olsztyn
3	Sebastian Maciejewski	Gracie Barra Lodz
4	Wojciech Ras	AZS UAM BERSERKERS
5	Marcin Tybura	S.K.T. United Gym
6	Andrzej Drapala	Vencedores
seniorzy purpury
70 kg		
1	Adam Gorny	Zlomiarz Team
2	Iwo Orzelek	Copacabana
3	Marek Pietrzak	Alliance
4	Maciej Sawosz	Copacabana
5	Kamil Tarnawski	Łamator Racibórz
6	Daniel Wrzesniewski	Zlomiarz Team
76 kg		
1	Krzysiek Gil	Bastion Gracie Barra Team Draculino
2	Maciej Kozak	Grappling Krakow
3	Michal Plich	Berserkers Team
4	Filip Sadowski	Drysdale JJ
82,3 kg		
1	Mariusz Abramiuk	Linke Gold Team
2	Michal Cnotalski	Drysdale JJ
3	Arek Durlej	Drysdale JJ
4	Pawel Nedzi	berserkers team
5	artur piotrowski	linke gold team koszalin
6	Piotr Serafin	Linke Gold Team
88,3 kg		
1	Tomek Jurkiewicz	Gracie Barra Poland Team Draculino
2	Pawel Kaczynski	Linke Gold Team
3	Piotr Klein	Copacabana
4	karol stankiewicz	linke gold team koszalin
5	Lukasz Zawada	Rio Grappling
6	Marek Zbrog	S.K.T. United Gym
plus 88,3 kg		
1	tomasz arabasz	berserkers team olsztyn
2	Marcin Bandel	Drysdale JJ
3	Przemyslaw Konieczka	Gracie Barra Poland Team Draculino
4	Karol Migo	Grappling Krakow
5	Marcin Wosiek	Copacabana
seniorzy elita
82,3 kg		
1	Tomasz Jabłonka	Łamator Racibórz
2	Marek Pasierbski	Copacabana
3	Marcin Tobera	Copacabana
4	Lukasz Baginski	Zlomiarz Team
5	Maciej Kowalski	Drysdale JJ
6	Charles Negromonte	Copacabana
plus 82,3 kg		
1	Mieszko Maciejewski	Copacabana
2	Maksymilian Wisniewski	Drysdale JJ
3	Lukasz Pawlowski	Copacabana
4	Lukasz Lepianka	Drysdale JJ
5	Janiszewski Tomasz	Aliance Team
6	Piotr Rutkowski	AZS UAM BERSERKERS
Do kategorii plus 82,3 elita zostali przeniesieni zawodnicy z najcięższej kat. purpur. 
Niebawem harmonogram.
Kategoria elita zostanie rozegrana w systemie pucharowym z repasażami, a kobiet grupowym, pozostałem kategorię - system pucharowy.