WYNIKI III OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI
W KEMPO TAI JUTSU
14.03.2004 Świętochłowice
1.	kategoria dzieci 7-9 lat * walki kumite *
Lokata	    Imię i nazwisko	Klub
I   miejsce	   Mateusz Barański	KTJ „KOCHŁOWICE”
II  miejsce	   Adrian Hadryś	KTJ „KOCHŁOWICE”
III miejsce	   Tomasz Mróz	KTJ „Świętochłowice”
IV miejsce	   Karol Folkert	KTJ „KOCHŁOWICE”
  
2.	kategoria juniorzy 10-12 lat * walki kumite *
Lokata	  Imię i nazwisko	Klub
I   miejsce	  Natalia Osmólska	KTJ „KOCHŁOWICE”
II  miejsce	  Mateusz Omelko	KTJ „KOCHŁOWICE”
III miejsce	  Łukasz Kowalski	KTJ „Świętochłowice”
3.	kategoria juniorzy 13-15 lat * walki kumite *
Lokata	  Imię i nazwisko	Klub
I   miejsce	  Bartosz Miśkiewicz	KTJ „Świętochłowice”
II  miejsce	  Paweł Kazimierczak	KTJ „Świętochłowice”
III miejsce	  Gniewko Samończuk	KTJ „Świętochłowice”
IV miejsce	  Karol Tront	KTJ „KOCHŁOWICE”
4.	kategoria juniorzy 16-18 lat * walki kumite *
Lokata	  Imię i nazwisko	Klub
I   miejsce	  Rafał Gamoń	KTJ „KOCHŁOWICE”
II  miejsce	  Łukasz Bagura	KTJ „Świętochłowice”
III miejsce	  Maciej Surma 	KTJ „KOCHŁOWICE”
5.	kategoria seniorzy waga do 68 kg * walki kumite *
Lokata	  Imię i nazwisko	Klub
I   miejsce	  Tomasz Czarniecki	 JJ „Kraków”
II  miejsce	  Krzysztof Kremer	KTJ „Świętochłowice”
III miejsce	  Mateusz Gdala	KTJ „KOCHŁOWICE”
6.	kategoria seniorzy waga 69-73 kg * walki kumite *
	
Lokata	  Imię i nazwisko	Klub
I   miejsce	  Rafał Gamoń	KTJ „KOCHŁOWICE”
II  miejsce	  Piotr Rejnowicz	KTJ „KOCHŁOWICE”
III miejsce	  Bartosz Miśkiewicz 	KTJ „Świętochłowice”
7.	kategoria seniorzy waga 74-80 kg * walki kumite *
	
Lokata	  Imię i nazwisko	Klub
I   miejsce	  Tomasz Paszek	KTJ „KOCHŁOWICE”
II  miejsce	  Grzegorz Pielarz	KTJ „KOCHŁOWICE”
III miejsce	  Grzegorz Densław	KTJ „Świętochłowice”
IV miejsce	  Krzysztof Moś	KTJ „KOCHŁOWICE”
8.	kategoria seniorzy waga OPEN * walki kumite *
Lokata	  Imię i nazwisko	  Klub
I   miejsce	  Ryszard Skiba	  KTJ „KOCHŁOWICE”
II  miejsce	  Marcin Pistelok	  KTJ „KOCHŁOWICE”
III miejsce	  Grzegorz Chałubiński Shidokan  „Łódź”
9.	kategoria seniorki DZIEWCZĘTA waga OPEN * walki kumite *
Lokata	  Imię i nazwisko	Klub
I   miejsce	  Magdalena Jarecka	Shidokan  „Łódź”
II  miejsce	  Klaudia Landkocz	KTJ „Świętochłowice”
III miejsce	  Doriana Boćkowska 	NTJ „Legionowo”
10.	kategoria juniorzy do 18 lat * DOU SYSTEMY *
Lokata	  Imię i nazwisko	                Klub
I   miejsce	   Bartosz Miśkiewicz (15 lat)
                   Dominika Roger (18 lat)	KTJ „Świętochłowice”
II  miejsce	   Joanna Polowy (15 lat)
                   Artur Wilk (15 lat)	             TYTAN „Świętochłowice”
III miejsce	   Grzegorz Stępień (8 lat)
                   Mateusz Barański (9 lat)	KTJ „KOCHŁOWICE”
IV miejsce	   Natalia Osmólska (13 lat)
                   Kamil Stępień (14 lat)	KTJ „KOCHŁOWICE”
11.	kategoria seniorzy powyżej 18 lat * DOU SYSTEMY *
Lokata	  Imię i nazwisko	       Klub
I   miejsce	  Bernard Sikora
                  Krzysztof Kremer	      KTJ „Świętochłowice”
II  miejsce	  Krzysztof Moś
                  Dariusz Konieczny	      KTJ „KOCHŁOWICE”
III miejsce	  Adrian Bieniek
                  Piotr Szafranie	      TYTAN „Świętochłowice”
IV miejsce	  Łukasz Pelka
                  Rafał Gamoń 	       KTJ „KOCHŁOWICE”
12.	 Tytuł najlepszego technika (zawodnika) III Otwartych Mistrzostw Polski w Kempo Tai Jutsu zdobył zawodnik klubu Kempo Tai jutru z Rudy Śląskiej „Kochłowice” – RAFAŁ GAMOŃ!
13.	klasyfikacja klubów:
Lokata	         klub	                           medale
I   miejsce	    Kempo Tai Jutsu                Złote: 6 x3
                 Ruda Śląska „Kochłowice”     Srebrne: 6 x2
                                                           Brązowe: 3 x1
                                                           Punkty: 33
II  miejsce	     Kempo Tai Jutsu               Złote: 3 x3
                   „Świętochłowice”	            Srebrne: 4 x2
                                                            Brązowe: 5 x1
                                                            Punkty: 22
III miejsce	        Shidokan                      Złote: 1 x3
                           „Łódź”                       Srebrne: 	
                                                           Brązowe: 1 x1
                                                           Punkty: 4
IV miejsce	         Jiu Jitsu                       Złote: 1 x3
                        „Kraków” 	           Srebrne: 
                                                           Brązowe: 
                                                           Punkty: 3
V miejsce	    Kung Fu TKKF TYTAN         Złote: 
                       „Świętochłowice”            Srebrne: 1 x2
                                                           Brązowe: 1 x1
                                                           Punkty: 3
VI miejsce	         Nihon Tai Jitsu              Złote:
                           „Legionowo” 	            Srebrne: 
                                                            Brązowe: 1 x1 
                                                            Punkty: 1
Klub KEMPO TAI JUTSU z Rudy Śląskiej – Kochłowice – działający przy SP nr 18 zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji klubów.
Przygotowania do mistrzostw prowadzili trenerzy: 
1.	KEMPO TAI JUTSU Ruda Śląska „Kochłowice” Rafał Burdzik i     Leszek Franik
2.	KEMPO TAI JUTSU „Świętochłowice” Krzysztof Kiełkowski
3.	SHIDOKAN „Łódź” Grzegorz Chałubiński
4.	JIU JITSU „Kraków” 
5.	KUNG FU TKKF TYTAN „Świętochłowice” tr. Duliński
6.	NIHON TAI JITSU „Legionowo” Robert Rosłoń.
					
					
					
				
				
				
				 
Wyniki III OMP Kempo Tai Jutsu 2004
		 Rozpoczęty przez , Ponad rok temu
	
	
	
	
		
			Brak odpowiedzi do tego tematu
		
	
	
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
 FaceBook
 FaceBook
	10 następnych tematów
- 
			 K-1 Beast 2004 - wyniki i fotki K-1 Beast 2004 - wyniki i fotki- Ponad rok temu 
- 
			 pomoz dobry czlowieku ( dc++) pomoz dobry czlowieku ( dc++)- Ponad rok temu 
- 
			 Strony www zawodników K1 Strony www zawodników K1- Ponad rok temu 
- 
			 Konkurs: Colosseum I Konkurs: Colosseum I- Ponad rok temu 
- 
			 Joe Moreira wraca do MMA! Joe Moreira wraca do MMA!- Ponad rok temu 
- 
			 Film z Bushido 1 ze Szczecina Film z Bushido 1 ze Szczecina- Ponad rok temu 
- 
			 K-1 BEAST 2004 in Niigata K-1 BEAST 2004 in Niigata- Ponad rok temu 
- 
			 Co z Kimo? Co z Kimo?- Ponad rok temu 
- 
			 Konferencja prasowa przed galą K1 we Wrocławiu Konferencja prasowa przed galą K1 we Wrocławiu- Ponad rok temu 
- 
			 COLOSSEUM I - nowa prof. impreza Shooto full-contact MMA COLOSSEUM I - nowa prof. impreza Shooto full-contact MMA- Ponad rok temu 
 



